Top&Sweatshirt Sizechart
| Baby Collection General Size Suggestion | ||||
| Size | Suggest Height | Suggest Weight | ||
| Up to CM | Up to ft (decimal) | Up to Kg | Up to lbs | |
| Newborn (59CM) | 55 | 1.80 | 5 | 11.0 |
| 3-6M (66CM) | 63 | 2.07 | 7.5 | 16.5 |
| 6-12M (73CM) | 70 | 2.30 | 10 | 22.0 |
| 12-18M (80CM) | 75 | 2.46 | 11 | 24.3 |
| 18-24M (90CM) | 85 | 2.79 | 12 | 26.5 |
| 24-36M (100CM) | 95 | 3.12 | 13 | 28.7 |
| Toddler Collection General Size Suggestion | ||||
| Size | Suggest Height | Suggest Weight | ||
| Up to CM | Up to ft (decimal) | Up to Kg | Up to lbs | |
| 12-18M (80CM) | 82 | 2.69 | 12 | 26.5 |
| 18-24M (90CM) | 92 | 3.02 | 13 | 28.7 |
| 2-3T (100CM) | 102 | 3.35 | 16 | 35.3 |
| 3-4T (110CM) | 112 | 3.67 | 18 | 39.7 |
| 4-5T (115CM) | 115 | 3.77 | 20 | 44.1 |
| 5-6T (120CM) | 120 | 3.94 | 23 | 50.7 |
| 6-7T (125CM) | 125 | 4.10 | 25 | 55.1 |
| Polo / T-shirt / Long-Sleeve Shirt | ||||
| Size | Length | 1/2 Chest | ||
| CM | Inch | CM | Inch | |
| 12-18M(80) | 36 | 14.2 | 28 | 11.0 |
| 18-24M(90) | 39 | 15.4 | 30 | 11.8 |
| 2-3T(100) | 42 | 16.5 | 32 | 12.6 |
| 3-4T(110) | 45 | 17.7 | 34 | 13.4 |
| 4-5T(115) | 48 | 18.9 | 36 | 14.2 |
| 5-6t(120) | 52 | 20.5 | 38 | 15.0 |
| 6-7T (125CM) | — | — | — | — |
| Sweatshirt | ||||
| Size | Length | 1/2 Chest | ||
| CM | Inch | CM | Inch | |
| 12-18M(80) | 37 | 14.6 | 32 | 12.6 |
| 18-24M(90) | 39 | 15.4 | 34 | 13.4 |
| 2-3T(100) | 42 | 16.5 | 36 | 14.2 |
| 3-4T(110) | 45 | 17.7 | 38 | 15.0 |
| 4-5T(115) | 48 | 18.9 | 40 | 15.7 |
| 5-6t(120) | 52 | 20.5 | 42 | 16.5 |
| 6-7T (125CM) | — | — | — | — |
Height and weight are approximate body-fit references. For 6–7T, use 125 cm (49.2 in) and 25 kg (55.1 lb) as a starting point. Check the size options offered by your chosen product; not every style is available in every size.
Garment measurements marked “—” are not yet provided. They are not zero measurements. Contact us if you need a specific garment measurement before ordering.