a loading icon-rocket
a loading icon-rocket
Votre commande est qualifié pour la livraison gratuite Il vous manque ||montant|| pour bénéficier de la livraison gratuite.

Tous les droits de douane sont inclus pour les commandes aux États-Unis.

Norsu Organic Logo
Votre commande est qualifié pour la livraison gratuite Il vous manque ||montant|| pour bénéficier de la livraison gratuite.

Chariot 0

Désolé, il semble que nous n'ayons pas assez de ce produit.

Est-ce un cadeau?
Sous-total Gratuit
Voir le panier
hors taxes et frais de livraison

Tableau des tailles du bas

Suggestion générale de taille pour la collection bébé
Taille Taille suggérée Poids suggéré
Jusqu'à CM Jusqu'à Ft Jusqu'à Kg Jusqu'à livres
Nouveau-né (59 cm) 55 1.8 5 11.0
3-6 mois (66 cm) 63 2.1 7,5 16,5
6-12 mois (73 cm) 70 2.3 10 22.0
12-18 mois (80 cm) 75 2.5 11 24.2
18-24 mois (90 cm) 85 2.8 12 26.4
24-36 mois (100 cm) 95 3.1 13 28.6
Suggestion générale de taille pour la collection tout-petits
Taille Taille suggérée Poids suggéré
Jusqu'à CM Jusqu'à Ft Jusqu'à Kg Jusqu'à livres
12-18 mois (80 cm) 82 2.7 12 26.4
18-24 mois (90 cm) 92 3.0 13 28.6
2-3 ans (100 cm) 102 3.4 16 35.2
3-4 ans (110 cm) 112 3.7 18 39,6
4-5T (120CM) 122 4.0 20 44.0
5-6 ans (130 cm) 132 4.4 25 55.0
Tableau des tailles pour le bas
Short citrouille
Taille Longueur 1/2 taille
CM Pouce CM Pouce
3-6 m (66 cm) 28 11.0 20 7.9
6-12 mois (73 cm) 30 11.8 21 8.3
12-18 m (80 cm) 33 13.0 22 8.7
18-24 mois (90 cm) 36 14.2 23 9.1
2-3 ans (100 cm) 39 15.4 24 9.4
Shorts essentiels/Shorts d'été
Taille Longueur 1/2 taille
CM Pouce CM Pouce
12-18M (80) 28 11.0 20 7.9
18-24 ans (90) 30 11.8 21 8.3
2-3T(100) 33 13.0 22 8.7
3-4T(110) 36 14.2 23 9.1
4-5T(120) 39 15.4 24 9.4
5-6t(130) 42 16,5 25 9.8
Short en molleton français
Taille Longueur 1/2 taille
CM Pouce CM Pouce
12-18M (80) 25 9.9 20 7.9
18-24 ans (90) 29 11.4 21 8.3
2-3T(100) 33 13.0 22 8.7
3-4T(110) 36 14.2 23 9.1
4-5T(120) 39 15.4 24 9,5
5-6t(130) 44 17.3 25 9.9
Short cycliste
Taille Longueur 1/2 taille
CM Pouce CM Pouce
12-18M (80) 29 11.4 20 7.9
18-24 ans (90) 32,5 12.8 21 8.3
2-3T(100) 36 14.2 22 8.7
3-4T(110) 39,5 15.6 23 9.1
4-5T(120) 43 16.9 24 9,5
5-6t(130) 46,5 18.3 25 9.9
Pantalon court en bambou / Pantalon évasé / Pantalon fuselé décontracté
Taille Longueur 1/2 taille
CM Pouce CM Pouce
12-18M (80) 41 16.2 20 7.9
18-24 ans (90) 47 18,5 21 8.3
2-3T(100) 52 20,5 22 8.7
3-4T(110) 58 22.9 23 9.1
4-5T(120) 63 24,8 24 9,5
5-6t(130) 70 27.6 25 9.9
Pantalon de survêtement
Taille Longueur 1/2 taille
CM Pouce CM Pouce
12-18M (80) 45 17.7 20 7.9
18-24 ans (90) 51 20.1 21 8.3
2-3T(100) 57 22,5 22 8.7
3-4T(110) 64 25.2 23 9.1
4-5T(120) 70 27.6 24 9,5
5-6T(130) 76 29,9 25 9.9