Pajama Size-Chart
| Toddler Collection General Size Suggestion | ||||
| Size | Suggest Height | Suggest Weight | ||
| Up to CM | Up to ft (decimal) | Up to Kg | Up to lbs | |
| 12-18M (80CM) | 82 | 2.69 | 12 | 26.5 |
| 18-24M (90CM) | 92 | 3.02 | 13 | 28.7 |
| 2-3T (100CM) | 102 | 3.35 | 16 | 35.3 |
| 3-4T (110CM) | 112 | 3.67 | 18 | 39.7 |
| 4-5T (115CM) | 115 | 3.77 | 20 | 44.1 |
| 5-6T (120CM) | 120 | 3.94 | 23 | 50.7 |
| 6-7T (125CM) | 125 | 4.10 | 25 | 55.1 |
| Pajama Size Chart | ||||
| Top | ||||
| Size | Length | 1/2 Chest | ||
| CM | Inch | CM | Inch | |
| 12-18M(80) | 36 | 14.2 | 30 | 11.8 |
| 18-24M(90) | 39 | 15.4 | 32 | 12.6 |
| 2-3T(100) | 42 | 16.5 | 34 | 13.4 |
| 3-4T(110) | 45 | 17.7 | 36 | 14.2 |
| 4-5T(115) | 48 | 18.9 | 38 | 15.0 |
| 5-6T(120) | 52 | 20.5 | 40 | 15.7 |
| 6-7T (125CM) | — | — | — | — |
| Bottom | ||||
| Size | Length | 1/2 Waist | ||
| CM | Inch | CM | Inch | |
| 12-18M(80) | 50 | 19.7 | 20 | 7.9 |
| 18-24M(90) | 54 | 21.3 | 21 | 8.3 |
| 2-3T(100) | 60 | 23.6 | 22 | 8.7 |
| 3-4T(110) | 64 | 25.2 | 23 | 9.1 |
| 4-5T(115) | 72 | 28.3 | 24 | 9.4 |
| 5-6T(120) | 76 | 29.9 | 25 | 9.8 |
| 6-7T (125CM) | — | — | — | — |
Height and weight are approximate body-fit references. For 6–7T, use 125 cm (49.2 in) and 25 kg (55.1 lb) as a starting point. Check the size options offered by your chosen product; not every style is available in every size.
Garment measurements marked “—” are not yet provided. They are not zero measurements. Contact us if you need a specific garment measurement before ordering.