Bottom Sizechart
| Baby Collection General Size Suggestion | ||||
| Size | Suggest Height | Suggest Weight | ||
| Up to CM | Up to ft (decimal) | Up to Kg | Up to lbs | |
| Newborn (59CM) | 55 | 1.80 | 5 | 11.0 |
| 3-6M (66CM) | 63 | 2.07 | 7.5 | 16.5 |
| 6-12M (73CM) | 70 | 2.30 | 10 | 22.0 |
| 12-18M (80CM) | 75 | 2.46 | 11 | 24.3 |
| 18-24M (90CM) | 85 | 2.79 | 12 | 26.5 |
| 24-36M (100CM) | 95 | 3.12 | 13 | 28.7 |
| Toddler Collection General Size Suggestion | ||||
| Size | Suggest Height | Suggest Weight | ||
| Up to CM | Up to ft (decimal) | Up to Kg | Up to lbs | |
| 12-18M (80CM) | 82 | 2.69 | 12 | 26.5 |
| 18-24M (90CM) | 92 | 3.02 | 13 | 28.7 |
| 2-3T (100CM) | 102 | 3.35 | 16 | 35.3 |
| 3-4T (110CM) | 112 | 3.67 | 18 | 39.7 |
| 4-5T (115CM) | 115 | 3.77 | 20 | 44.1 |
| 5-6T (120CM) | 120 | 3.94 | 23 | 50.7 |
| 6-7T (125CM) | 125 | 4.10 | 25 | 55.1 |
| Bottom Size Chart | ||||
| Pumpkin Shorts | ||||
| Size | Length | 1/2 Waist | ||
| CM | Inch | CM | Inch | |
| 3-6m(66CM) | 28 | 11.0 | 20 | 7.9 |
| 6-12M(73CM) | 30 | 11.8 | 21 | 8.3 |
| 12-18m(80CM) | 33 | 13.0 | 22 | 8.7 |
| 18-24M(90CM) | 36 | 14.2 | 23 | 9.1 |
| 2-3T(100CM) | 39 | 15.4 | 24 | 9.4 |
| Essential Shorts/Summer Shorts | ||||
| Size | Length | 1/2 Waist | ||
| CM | Inch | CM | Inch | |
| 12-18M(80) | 28 | 11.0 | 20 | 7.9 |
| 18-24M(90) | 30 | 11.8 | 21 | 8.3 |
| 2-3T(100) | 33 | 13.0 | 22 | 8.7 |
| 3-4T(110) | 36 | 14.2 | 23 | 9.1 |
| 4-5T(115) | 39 | 15.4 | 24 | 9.4 |
| 5-6t(120) | 42 | 16.5 | 25 | 9.8 |
| 6-7T (125CM) | — | — | — | — |
| French Terry Short | ||||
| Size | Length | 1/2 Waist | ||
| CM | Inch | CM | Inch | |
| 12-18M(80) | 25 | 9.8 | 20 | 7.9 |
| 18-24M(90) | 29 | 11.4 | 21 | 8.3 |
| 2-3T(100) | 33 | 13.0 | 22 | 8.7 |
| 3-4T(110) | 36 | 14.2 | 23 | 9.1 |
| 4-5T(115) | 39 | 15.4 | 24 | 9.4 |
| 5-6t(120) | 44 | 17.3 | 25 | 9.8 |
| 6-7T (125CM) | — | — | — | — |
| Bike Shorts | ||||
| Size | Length | 1/2 Waist | ||
| CM | Inch | CM | Inch | |
| 12-18M(80) | 29 | 11.4 | 20 | 7.9 |
| 18-24M(90) | 32.5 | 12.8 | 21 | 8.3 |
| 2-3T(100) | 36 | 14.2 | 22 | 8.7 |
| 3-4T(110) | 39.5 | 15.6 | 23 | 9.1 |
| 4-5T(115) | 43 | 16.9 | 24 | 9.4 |
| 5-6t(120) | 46.5 | 18.3 | 25 | 9.8 |
| 6-7T (125CM) | — | — | — | — |
| Bamboo Cropped Pant/Flared Pant/Relaxed Tapered Pant | ||||
| Size | Length | 1/2 Waist | ||
| CM | Inch | CM | Inch | |
| 12-18M(80) | 41 | 16.1 | 20 | 7.9 |
| 18-24M(90) | 47 | 18.5 | 21 | 8.3 |
| 2-3T(100) | 52 | 20.5 | 22 | 8.7 |
| 3-4T(110) | 58 | 22.8 | 23 | 9.1 |
| 4-5T(115) | 63 | 24.8 | 24 | 9.4 |
| 5-6t(120) | 70 | 27.6 | 25 | 9.8 |
| 6-7T (125CM) | — | — | — | — |
| Sweatpants | ||||
| Size | Length | 1/2 Waist | ||
| CM | Inch | CM | Inch | |
| 12-18M(80) | 45 | 17.7 | 20 | 7.9 |
| 18-24M(90) | 51 | 20.1 | 21 | 8.3 |
| 2-3T(100) | 57 | 22.4 | 22 | 8.7 |
| 3-4T(110) | 64 | 25.2 | 23 | 9.1 |
| 4-5T(115) | 70 | 27.6 | 24 | 9.4 |
| 5-6T(120) | 76 | 29.9 | 25 | 9.8 |
| 6-7T (125CM) | — | — | — | — |
Height and weight are approximate body-fit references. For 6–7T, use 125 cm (49.2 in) and 25 kg (55.1 lb) as a starting point. Check the size options offered by your chosen product; not every style is available in every size.
Garment measurements marked “—” are not yet provided. They are not zero measurements. Contact us if you need a specific garment measurement before ordering.